Hier finden Sie eine Aufstellung aller Spieler der Fussballnationalmannschaft von Kamerun. Der offizielle Kader für den Afrika Cup 2010 in Angola.
| Nr. | Name | Position | Verein |
| 1 | Souleymanou Hamidou | Torwart | Kayserispor |
| 2 | Idriss Carlos Kameni | Torwart | Espanyol Barcelona |
| 3 | Guy N'dy Assembé | Torwart | FC Valenciennes |
| 4 | Henri Bedimo | Abwehr | LB Châteauroux |
| 5 | André Bikey | Abwehr | FC Burnley |
| 6 | Nicolas N’Koulou | Abwehr | AS Monaco |
| 7 | Geremi Njitap | Abwehr | Newcastle United |
| 8 | Rigobert Song | Abwehr | Trabzonspor |
| 9 | Gilles Binya | Mittelfeld | Neuchâtel Xamax |
| 10 | Aurélien Chedjou | Mittelfeld | OSC Lille |
| 11 | Eyong Enoh | Mittelfeld | Ajax Amsterdam |
| 12 | Jean Makoun | Mittelfeld | Olympique Lyon |
| 13 | Georges Mandjeck | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern |
| 14 | Stéphane Mbia | Mittelfeld | Olympique Marseille |
| 15 | Landry N’Guémo | Mittelfeld | AS Nancy |
| 16 | Alexandre Song | Mittelfeld | FC Arsenal |
| 17 | Somen Tchoyi | Mittelfeld | FC Red Bull Salzburg |
| 18 | Paul Alo'o Efoulou | Angriff | AS Nancy |
| 19 | Achille Emana | Angriff | Betis Sevilla |
| 20 | Samuel Eto’o | Angriff | Inter Mailand |
| 21 | Mohamadou Idrissou | Angriff | SC Freiburg |
| 22 | Pierre Webó | Angriff | RCD Mallorca |
| 23 | Paul Le Guen | Trainer |
Linkpartner: Kamerun | Bandscheibenvorfall | Glaskunst | Kreditkarte ohne Schufa | Fussball T-Shirts | Lehrer Fortbildung | Druckerservice
© 2005 - ASLICAM.de
Validation XHTML |
CSS